União CPVC DN15
Varejo:
R$6,19
/UN
à vista
Consulte tabela varejo preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa Parcelamento |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$6,19 | R$0,74 | 0% | |
2x | R$3,10 | R$6,19 | R$0,74 | 0% |
3x | R$2,06 | R$6,19 | R$0,74 | 0% |
4x | R$1,61 | R$6,44 | R$0,49 | 4% |
5x | R$1,30 | R$6,50 | R$0,43 | 5% |
6x | R$1,09 | R$6,56 | R$0,37 | 6% |
7x | R$0,95 | R$6,62 | R$0,31 | 7% |
8x | R$0,84 | R$6,69 | R$0,24 | 8% |
9x | R$0,75 | R$6,75 | R$0,18 | 9% |
10x | R$0,68 | R$6,81 | R$0,12 | 10% |
11x | R$0,62 | R$6,87 | R$0,06 | 11% |
12x | R$0,58 | R$6,93 | - | 12% |
-
Atacado*:R$5,57/UNà vista*Válido somente para compras a partir de 5 UN
Consulte tabela atacado preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa Parcelamento |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$5,57 | R$0,67 | 0% | |
2x | R$2,79 | R$5,57 | R$0,67 | 0% |
3x | R$1,86 | R$5,57 | R$0,67 | 0% |
4x | R$1,45 | R$5,79 | R$0,45 | 4% |
5x | R$1,17 | R$5,85 | R$0,39 | 5% |
6x | R$0,98 | R$5,90 | R$0,34 | 6% |
7x | R$0,85 | R$5,96 | R$0,28 | 7% |
8x | R$0,75 | R$6,02 | R$0,22 | 8% |
9x | R$0,67 | R$6,07 | R$0,17 | 9% |
10x | R$0,61 | R$6,13 | R$0,11 | 10% |
11x | R$0,56 | R$6,18 | R$0,06 | 11% |
12x | R$0,52 | R$6,24 | - | 12% |

União CPVC DN15
Material | CPVC |
---|---|
Diâmetro | DN15 |
Cor | Bege |
Tipo de união | Soldável |
Escreva sua Própria Avaliação