Picareta Chibanca Sem Cabo
Varejo:
R$29,90
/UN
à vista
Consulte tabela varejo preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$29,90 | R$3,59 | 0% | |
2x | R$15,25 | R$30,50 | R$2,99 | 2% |
3x | R$10,27 | R$30,80 | R$2,69 | 3% |
4x | R$7,78 | R$31,10 | R$2,39 | 4% |
5x | R$6,28 | R$31,40 | R$2,09 | 5% |
6x | R$5,28 | R$31,69 | R$1,80 | 6% |
7x | R$4,57 | R$31,99 | R$1,50 | 7% |
8x | R$4,04 | R$32,29 | R$1,20 | 8% |
9x | R$3,62 | R$32,59 | R$0,90 | 9% |
10x | R$3,29 | R$32,89 | R$0,60 | 10% |
11x | R$3,02 | R$33,19 | R$0,30 | 11% |
12x | R$2,79 | R$33,49 | - | 12% |
-
Atacado*:R$27,94/UNà vista*Válido somente para compras a partir de 5 UN
Consulte tabela atacado preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$27,94 | R$3,35 | 0% | |
2x | R$14,25 | R$28,50 | R$2,79 | 2% |
3x | R$9,59 | R$28,78 | R$2,51 | 3% |
4x | R$7,27 | R$29,06 | R$2,23 | 4% |
5x | R$5,87 | R$29,34 | R$1,95 | 5% |
6x | R$4,94 | R$29,62 | R$1,67 | 6% |
7x | R$4,27 | R$29,90 | R$1,39 | 7% |
8x | R$3,77 | R$30,18 | R$1,11 | 8% |
9x | R$3,38 | R$30,45 | R$0,84 | 9% |
10x | R$3,07 | R$30,73 | R$0,56 | 10% |
11x | R$2,82 | R$31,01 | R$0,28 | 11% |
12x | R$2,61 | R$31,29 | - | 12% |
Picareta Chibanca Sem Cabo
Peso | 1,7 |
---|---|
Embalagem de Venda Obramax - Código de Barras (EAN-13) | 7.898.943.509.802 |
Descritivo | SEM CABO |
Marca | MINASUL |
Tipo | CHIBANCA |
Escreva sua Própria Avaliação