Painel OSB LP Apa Plus MDI 1,20x2,40m 9,5mm
Varejo:
R$62,90
/UN
à vista
Consulte tabela varejo preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$62,90 | R$7,55 | 0% | |
2x | R$32,08 | R$64,16 | R$6,29 | 2% |
3x | R$21,60 | R$64,79 | R$5,66 | 3% |
4x | R$16,36 | R$65,42 | R$5,03 | 4% |
5x | R$13,21 | R$66,05 | R$4,40 | 5% |
6x | R$11,11 | R$66,67 | R$3,78 | 6% |
7x | R$9,61 | R$67,30 | R$3,15 | 7% |
8x | R$8,49 | R$67,93 | R$2,52 | 8% |
9x | R$7,62 | R$68,56 | R$1,89 | 9% |
10x | R$6,92 | R$69,19 | R$1,26 | 10% |
11x | R$6,35 | R$69,82 | R$0,63 | 11% |
12x | R$5,87 | R$70,45 | - | 12% |
-
Atacado*:R$59,75/UNà vista*Válido somente para compras a partir de 92 UN
Consulte tabela atacado preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$59,75 | R$7,17 | 0% | |
2x | R$30,48 | R$60,95 | R$5,97 | 2% |
3x | R$20,51 | R$61,54 | R$5,38 | 3% |
4x | R$15,54 | R$62,14 | R$4,78 | 4% |
5x | R$12,55 | R$62,74 | R$4,18 | 5% |
6x | R$10,56 | R$63,34 | R$3,58 | 6% |
7x | R$9,13 | R$63,93 | R$2,99 | 7% |
8x | R$8,07 | R$64,53 | R$2,39 | 8% |
9x | R$7,24 | R$65,13 | R$1,79 | 9% |
10x | R$6,57 | R$65,73 | R$1,19 | 10% |
11x | R$6,03 | R$66,32 | R$0,60 | 11% |
12x | R$5,58 | R$66,92 | - | 12% |
Painel OSB LP Apa Plus MDI 1,20x2,40m 9,5mm
Peso | 17,757 |
---|---|
Embalagem de Venda Obramax - Código de Barras (EAN-13) | 7.899.643.801.692 |
Escreva sua Própria Avaliação