Marca:
| Modelo | CJ15+APV 200L |
| Uso Indicado | Para atividades de média e alta exigência em empresas como oficinas mecânicas, postos de serviços, marcenarias, serralherias e também em sítios, fazendas e muito mais! |
| Potência | 2,2 kW |
| Deslocamento Teórico | 425 l/min – 15 pcm |
| Rotação | 1100 rpm |
| Voltagem | 110/220 V |
| Volume do Reservatório | 200 L |
| Tipo de Lubrificação | Óleo |
| Tipo de Motor | Monofásico 110/220V IP21 (aberto) |
| Pressão Máxima | 12 bar |
| Pressão Mínima | 12 bar |
| Tempo de Uso | Enchimento: 8 minutos e 55 segundos |
| Capacidade do Reservatório de Óleo | 600 ml |
| Dimensão do Produto (CxLxA) | 1,45m x 65 cm x1,21m |
| Tipo de Embalagem | Caixa de Papelão |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Compressor e Manual de Instruções. |
| Garantia do Fabricante | 12 meses |
| Telefone da Assistência do Fabricante | 16 3954-9400 |
| Site do Fabricante | www.chiaperini.com.br |
| EAN | |
| Inmetro | 035/2022 |
| Quantidade de Pólos | 2 |
| Quantidade de Fases | 2 |
Avaliações