Cimento CSN CP III 40RS 50kg
Varejo:
R$24,70
/UN
à vista
Consulte tabela varejo preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$24,70 | R$2,96 | 0% | |
2x | R$12,60 | R$25,19 | R$2,47 | 2% |
3x | R$8,48 | R$25,44 | R$2,22 | 3% |
4x | R$6,42 | R$25,69 | R$1,97 | 4% |
5x | R$5,19 | R$25,94 | R$1,72 | 5% |
6x | R$4,36 | R$26,18 | R$1,48 | 6% |
7x | R$3,78 | R$26,43 | R$1,23 | 7% |
8x | R$3,34 | R$26,68 | R$0,98 | 8% |
9x | R$2,99 | R$26,92 | R$0,74 | 9% |
10x | R$2,72 | R$27,17 | R$0,49 | 10% |
11x | R$2,49 | R$27,42 | R$0,24 | 11% |
12x | R$2,31 | R$27,66 | - | 12% |
-
Atacado*:R$24,45/UNà vista*Válido somente para compras a partir de 40 UN
Consulte tabela atacado preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$24,45 | R$2,93 | 0% | |
2x | R$12,47 | R$24,94 | R$2,44 | 2% |
3x | R$8,39 | R$25,18 | R$2,20 | 3% |
4x | R$6,36 | R$25,43 | R$1,95 | 4% |
5x | R$5,13 | R$25,67 | R$1,71 | 5% |
6x | R$4,32 | R$25,92 | R$1,46 | 6% |
7x | R$3,74 | R$26,16 | R$1,22 | 7% |
8x | R$3,30 | R$26,41 | R$0,97 | 8% |
9x | R$2,96 | R$26,65 | R$0,73 | 9% |
10x | R$2,69 | R$26,90 | R$0,48 | 10% |
11x | R$2,47 | R$27,14 | R$0,24 | 11% |
12x | R$2,28 | R$27,38 | - | 12% |
Cimento CSN CP III 40RS 50kg
Peso | 50 |
---|---|
Embalagem de Venda Obramax - Código de Barras (EAN-13) | 742.832.820.240 |
Cor | CINZA |
Resistência | 40 MPA de resistência (400 kg/cm²); 25% mais resistente que o CP II 32 e o CP IV 32 com 28 dias de cura; Aumento de 50% da resistência até 91 dias de cura. |
Escreva sua Própria Avaliação