Utilizamos cookies para melhorar sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de cookies.
Cal Hidratada Itaú CH-III 20Kg
Varejo:
R$9,99
/UN
à vista
Consulte tabela varejo preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$9,99 | R$1,20 | 0% | |
2x | R$5,10 | R$10,19 | R$1,00 | 2% |
3x | R$3,43 | R$10,29 | R$0,90 | 3% |
4x | R$2,60 | R$10,39 | R$0,80 | 4% |
5x | R$2,10 | R$10,49 | R$0,70 | 5% |
6x | R$1,77 | R$10,59 | R$0,60 | 6% |
7x | R$1,53 | R$10,69 | R$0,50 | 7% |
8x | R$1,35 | R$10,79 | R$0,40 | 8% |
9x | R$1,21 | R$10,89 | R$0,30 | 9% |
10x | R$1,10 | R$10,99 | R$0,20 | 10% |
11x | R$1,01 | R$11,09 | R$0,10 | 11% |
12x | R$0,93 | R$11,19 | - | 12% |
-
Atacado*:R$9,79/UNà vista*Válido somente para compras a partir de 78 UN
Consulte tabela atacado preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$9,79 | R$1,17 | 0% | |
2x | R$5,00 | R$9,99 | R$0,97 | 2% |
3x | R$3,36 | R$10,08 | R$0,88 | 3% |
4x | R$2,55 | R$10,18 | R$0,78 | 4% |
5x | R$2,06 | R$10,28 | R$0,68 | 5% |
6x | R$1,73 | R$10,38 | R$0,58 | 6% |
7x | R$1,50 | R$10,48 | R$0,48 | 7% |
8x | R$1,32 | R$10,57 | R$0,39 | 8% |
9x | R$1,19 | R$10,67 | R$0,29 | 9% |
10x | R$1,08 | R$10,77 | R$0,19 | 10% |
11x | R$0,99 | R$10,87 | R$0,09 | 11% |
12x | R$0,91 | R$10,96 | - | 12% |
Peso (kg) | 25 |
---|---|
Embalagem de Venda Obramax - Código de Barras (EAN-13) | 7898265330566 |
Validade | 365 dias |
Unidades por Palete | 78 |
Site do Fabricante | www.votorantim.com.br |
Escreva sua Própria Avaliação