Marca:
| Capacidade | 36000 BTUs |
| Tamanho de Ambiente | 50 m² |
| Tipo de Ar Condicionado | Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tensão | 220 V |
| Classificação Energética | A |
| Inverter | Sim |
| Consumo | 3530 kWh/ano |
| Tipo de Gás | R32 |
| Possui Serpentina de Cobre | Sim |
| Modelo da Evaporadora | 45PDFI36C2DA |
| Peso da Evaporadora | 38 kg |
| Dimensão da Evaporadora | 136,6x30,7x77cm |
| Modelo da Condensadora | 45PDFE36C2CA |
| Peso da Condensadora | 43 kg |
| Dimensão da Condensadora | 100x72,5x75cm |
| Nível de Ruído | 50 dB |
| Controle à Distância | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Uso Indicado | Instalação recomendada para escritórios de grande porte, salões de festa, lojas, consultórios e áreas comerciais de pequeno ou médio porte |
| Garantia do Fabricante | 3 Anos de Garantia Contra Defeito de Fabricação |
| Telefone da Assistência do Fabricante | 0800 7035 446 |
| E-mail da Assistência do Fabricante | contato@elgin.com.br |
| Site do Fabricante | www.elgin.com.br/ |
| Dica da Obramax | Recomenda-se limpar os filtros e as grades do equipamento a cada 30 dias, com um aspirador e uma escova macia, lave as partes externas com água e sabão neutro. Para manutenção do gás refrigerante, contrate um técnico qualificado a cada 6 meses ou conforme o uso do equipamento. Compatível com Google Assistant e Alexa. |
| EAN | |
| Inmetro | NÃO APLICÁVEL |
Avaliações