Utilizamos cookies para melhorar sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de cookies.
Ar Condicionado Inverter Midea Xtreme Save Connect 9000 BTUs Q/F 220V
MIDEA
SKU
89533745
Produto em estoque
(45 UN)
Sujeito a disponibilidade da loja.
Varejo:
R$2.090,00
/UN
à vista
Consulte tabela varejo preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$2.090,00 | R$250,80 | 0% | |
2x | R$1.065,90 | R$2.131,80 | R$209,00 | 2% |
3x | R$717,57 | R$2.152,70 | R$188,10 | 3% |
4x | R$543,40 | R$2.173,60 | R$167,20 | 4% |
5x | R$438,90 | R$2.194,50 | R$146,30 | 5% |
6x | R$369,23 | R$2.215,40 | R$125,40 | 6% |
7x | R$319,47 | R$2.236,30 | R$104,50 | 7% |
8x | R$282,15 | R$2.257,20 | R$83,60 | 8% |
9x | R$253,12 | R$2.278,10 | R$62,70 | 9% |
10x | R$229,90 | R$2.299,00 | R$41,80 | 10% |
11x | R$210,90 | R$2.319,90 | R$20,90 | 11% |
12x | R$195,07 | R$2.340,80 | - | 12% |
Peso (kg) | 34,8 |
---|---|
Embalagem de Venda Obramax - Código de Barras (EAN-13) | 2050000255823 |
Certificação Inmetro | 005865/2016 |
Capacidade | 9000 BTUs |
Tamanho de Ambiente | 15 m² |
Tipo | Split |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão | 220 V |
Classificação Energética | A |
Inverter | Sim |
Consumo | 396 kWh/ano |
Tipo de Gás | R-410A |
Possui Serpentina de Cobre | Sim |
Modelo da Evaporadora | 42AGVQB09M5 |
Modelo da Condensadora | 38AGVQB09M5 |
Peso da Evaporadora | 7,9 Kg |
Peso da Condensadora | 22,8 Kg |
Dimensão da Evaporadora | 20x72,9x29,2cm |
Dimensão da Condensadora | 27x72x49,5cm |
Dica do Max | Mantenha as unidades fora do alcance de fontes de calor e de combustíveis e também de gases em geral; As altas temperaturas e os fluidos dos combustíveis, além do risco de explosão, podem produzir danos físicos na unidade; Para evitar um choque elétrico, nunca borrife água nas unidades e nunca manuseie o equipamento com as mãos molhadas; A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor. |
Escreva sua Própria Avaliação