Utilizamos cookies para melhorar sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de cookies.
Ar Condicionado Inverter Midea Xtreme Save Connect 24000BTUs Frio 220V
Varejo:
R$3.990,00
/UN
à vista
Consulte tabela varejo preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$3.990,00 | R$478,80 | 0% | |
2x | R$2.034,90 | R$4.069,80 | R$399,00 | 2% |
3x | R$1.369,90 | R$4.109,70 | R$359,10 | 3% |
4x | R$1.037,40 | R$4.149,60 | R$319,20 | 4% |
5x | R$837,90 | R$4.189,50 | R$279,30 | 5% |
6x | R$704,90 | R$4.229,40 | R$239,40 | 6% |
7x | R$609,90 | R$4.269,30 | R$199,50 | 7% |
8x | R$538,65 | R$4.309,20 | R$159,60 | 8% |
9x | R$483,23 | R$4.349,10 | R$119,70 | 9% |
10x | R$438,90 | R$4.389,00 | R$79,80 | 10% |
11x | R$402,63 | R$4.428,90 | R$39,90 | 11% |
12x | R$372,40 | R$4.468,80 | - | 12% |
Peso (kg) | 49,3 |
---|---|
Embalagem de Venda Obramax - Código de Barras (EAN-13) | 2050000255878 |
Certificação Inmetro | 005865/2016 |
Capacidade | 24000 BTUs |
Tamanho de Ambiente | 40 m² |
Tipo | Split |
Ciclo | Frio |
Tensão | 220 V |
Classificação Energética | A |
Inverter | Sim |
Consumo | 1057 kWh/ano |
Tipo de Gás | R-410A |
Possui Serpentina de Cobre | Sim |
Modelo da Evaporadora | 42AGVCB24M5 |
Modelo da Condensadora | 38AGVCB24M5 |
Peso da Evaporadora | 14,4 Kg |
Peso da Condensadora | 29,9 Kg |
Dimensão da Evaporadora | 23,4x108,2x33,7cm |
Dimensão da Condensadora | 33x80,5x55,4cm |
Dica do Max | Mantenha as unidades fora do alcance de fontes de calor e de combustíveis e também de gases em geral; As altas temperaturas e os fluidos dos combustíveis, além do risco de explosão, podem produzir danos físicos na unidade; Para evitar um choque elétrico, nunca borrife água nas unidades e nunca manuseie o equipamento com as mãos molhadas; A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor. |
Escreva sua Própria Avaliação