Utilizamos cookies para melhorar sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de cookies.
Ar Condicionado Inverter Midea Xtreme Save Connect 24000 BTUs Q/F 220V
MIDEA
SKU
89533801
Produto em estoque
(4 UN)
Sujeito a disponibilidade da loja.
Varejo:
R$4.090,00
/UN
à vista
Consulte tabela varejo preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$4.090,00 | R$490,80 | 0% | |
2x | R$2.085,90 | R$4.171,80 | R$409,00 | 2% |
3x | R$1.404,23 | R$4.212,70 | R$368,10 | 3% |
4x | R$1.063,40 | R$4.253,60 | R$327,20 | 4% |
5x | R$858,90 | R$4.294,50 | R$286,30 | 5% |
6x | R$722,57 | R$4.335,40 | R$245,40 | 6% |
7x | R$625,19 | R$4.376,30 | R$204,50 | 7% |
8x | R$552,15 | R$4.417,20 | R$163,60 | 8% |
9x | R$495,34 | R$4.458,10 | R$122,70 | 9% |
10x | R$449,90 | R$4.499,00 | R$81,80 | 10% |
11x | R$412,72 | R$4.539,90 | R$40,90 | 11% |
12x | R$381,73 | R$4.580,80 | - | 12% |
Peso (kg) | 59,7 |
---|---|
Embalagem de Venda Obramax - Código de Barras (EAN-13) | 2050000255885 |
Certificação Inmetro | 005866/2016 |
Capacidade | 24000 BTUs |
Tamanho de Ambiente | 40 m² |
Tipo | Split |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão | 220 V |
Classificação Energética | A |
Inverter | Sim |
Consumo | 1057 kWh/ano |
Tipo de Gás | R-410A |
Possui Serpentina de Cobre | Sim |
Modelo da Evaporadora | 42AGVQB24M5 |
Modelo da Condensadora | 38AGVQB24M5 |
Peso da Evaporadora | 14,4 Kg |
Peso da Condensadora | 38,6 Kg |
Dimensão da Evaporadora | 23,4x108,2x33,7cm |
Dimensão da Condensadora | 34,2x89x67,3cm |
Dica do Max | Mantenha as unidades fora do alcance de fontes de calor e de combustíveis e também de gases em geral; As altas temperaturas e os fluidos dos combustíveis, além do risco de explosão, podem produzir danos físicos na unidade; Para evitar um choque elétrico, nunca borrife água nas unidades e nunca manuseie o equipamento com as mãos molhadas; A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor. |
Escreva sua Própria Avaliação