Marca:
| Capacidade | 18000 BTUs | 
| Tamanho de Ambiente | 30 m² | 
| Tipo de Ar Condicionado | Inverter | 
| Ciclo | Quente e Frio | 
| Tensão | 220 V | 
| Classificação Energética | A | 
| Inverter | Sim | 
| Consumo | 802 kWh/ano | 
| Tipo de Gás | R32 | 
| Possui Serpentina de Cobre | Sim | 
| Modelo da Evaporadora | 45HIQI18C2WA | 
| Dimensão da Evaporadora | 90,8x22x29,4cm | 
| Peso da Evaporadora | 10,3 kg | 
| Controle à Distância | Sim | 
| Site do Fabricante | www.elgin.com.br | 
| Modelo da Condensadora | 45HIQE18C2CA | 
| Peso da Condensadora | 24,6 kg | 
| Dimensão da Condensadora | 80,5x28,5x56cm | 
| Nível de Ruído | 54 dB | 
| Wi-Fi | Sim | 
| Uso Indicado | Instalação recomendada para escritórios de grande porte, salas de estar compactas e quartos de casal ou solteiro com closet | 
| Garantia do Fabricante | 3 Anos de Garantia Contra Defeito de Fabricação | 
| Telefone da Assistência do Fabricante | 0800 7035 446 | 
| E-mail da Assistência do Fabricante | contato@elgin.com.br | 
| Dica da Obramax | Recomenda-se limpar os filtros e as grades do equipamento a cada 30 dias, com um aspirador e uma escova macia, lave as partes externas com água e sabão neutro. Para manutenção do gás refrigerante, contrate um técnico qualificado a cada 6 meses ou conforme o uso do equipamento. Compatível com Google Assistant e Alexa. | 
| EAN | |
| Inmetro | 006154/2015 | 
Avaliações