Utilizamos cookies para melhorar sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de cookies.
Ar Condicionado Inverter Daikin Ecoswing 9000 BTUs Quente/Frio 220V
Varejo:
R$2.690,00
/UN
à vista
Consulte tabela varejo preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$2.690,00 | R$322,80 | 0% | |
2x | R$1.371,90 | R$2.743,80 | R$269,00 | 2% |
3x | R$923,57 | R$2.770,70 | R$242,10 | 3% |
4x | R$699,40 | R$2.797,60 | R$215,20 | 4% |
5x | R$564,90 | R$2.824,50 | R$188,30 | 5% |
6x | R$475,23 | R$2.851,40 | R$161,40 | 6% |
7x | R$411,19 | R$2.878,30 | R$134,50 | 7% |
8x | R$363,15 | R$2.905,20 | R$107,60 | 8% |
9x | R$325,79 | R$2.932,10 | R$80,70 | 9% |
10x | R$295,90 | R$2.959,00 | R$53,80 | 10% |
11x | R$271,45 | R$2.985,90 | R$26,90 | 11% |
12x | R$251,07 | R$3.012,80 | - | 12% |
Peso (kg) | 41 |
---|---|
Embalagem de Venda Obramax - Código de Barras (EAN-13) | 2050000252747 |
Certificação Inmetro | 001167/2021 |
Capacidade | 9000 BTUs |
Tamanho de Ambiente | 15 m² |
Tipo | Split |
Ciclo | Quente/Frio |
Tensão | 220 V |
Fase | Mono |
Classificação Energética | A |
Inverter | Sim |
Consumo | 302,8 kWh/ano |
Corrente | 3,3 A |
Tipo de Gás | R32 |
Possui Serpentina de Cobre | Sim |
Modelo da Evaporadora | FTHP09Q5VL |
Modelo da Condensadora | RHP09Q5VL |
Peso da Evaporadora | 8 Kg |
Peso da Condensadora | 23 Kg |
Dimensão da Evaporadora | 77x22,5x28,5cm |
Dimensão da Condensadora | 74x32,6x55cm |
Dica do Max | Com um ar condicionado apropriado para o ambiente da sua casa, você evita desperdícios desnecessários e tem uma performance maior do equipamente. Como resultado você ganha mais conforto e ainda economiza na conta de luz; recomendamos que o cliente sempre procure a orientação de um instalador credenciado e que o mesmo realize uma visita técnica, onde poderá ser analisado corretamente o melhor aparelho indicado para o seu ambiente antes de você, consumidor final, realizar a compra. |
Escreva sua Própria Avaliação