Utilizamos cookies para melhorar sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de cookies.
Ar Condicionado Inverter Daikin Advance 24000 BTUs Quente/Frio 220V
DAIKIN
SKU
89247256
Produto em estoque
(8 UN)
Sujeito a disponibilidade da loja.
Varejo:
R$4.890,00
/UN
à vista
Consulte tabela varejo preço a prazo
Parcela | Valor Parcela | Total | Economia de | Taxa |
---|---|---|---|---|
1x/à vista | R$4.890,00 | R$586,80 | 0% | |
2x | R$2.493,90 | R$4.987,80 | R$489,00 | 2% |
3x | R$1.678,90 | R$5.036,70 | R$440,10 | 3% |
4x | R$1.271,40 | R$5.085,60 | R$391,20 | 4% |
5x | R$1.026,90 | R$5.134,50 | R$342,30 | 5% |
6x | R$863,90 | R$5.183,40 | R$293,40 | 6% |
7x | R$747,47 | R$5.232,30 | R$244,50 | 7% |
8x | R$660,15 | R$5.281,20 | R$195,60 | 8% |
9x | R$592,23 | R$5.330,10 | R$146,70 | 9% |
10x | R$537,90 | R$5.379,00 | R$97,80 | 10% |
11x | R$493,45 | R$5.427,90 | R$48,90 | 11% |
12x | R$456,40 | R$5.476,80 | - | 12% |
Peso (kg) | 16,21 |
---|---|
Embalagem de Venda Obramax - Código de Barras (EAN-13) | 7898957911349 |
Certificação Inmetro | 002707/2014 |
Capacidade | 24 BTUs |
Tipo | SPLIT |
Ciclo | Q/F |
Tensão | 220 V |
Fase | Monofasico |
Classificação Energética | A |
Inverter | Sim |
Consumo | 2000 W |
Corrente | 9,1 A |
Tipo de Gás | R-410 |
Possui Serpentina de Cobre | Sim |
Modelo da Evaporadora | FTH24P5VL |
Modelo da Condensadora | RH24P5VL |
Peso da Evaporadora | 13 Kg |
Peso da Condensadora | 50 Kg |
Dimensão da Evaporadora | 99 x 29,5x 26,5 cm |
Dimensão da Condensadora | 95,4 x 73,5 x 37,4 cm |
Dica do Max | BTU é a sigla em inglês pra Unidade Térmica Britânica, quanto maior o número de BTUs mais potente é o ar condicionado. Mas não é necessário comprar o mais potente que encontrar, o ideal mesmo é escolher um aparelho com o BTU adequado para o tamanho do cômodo onde o ar condicionado será instalado. |
Escreva sua Própria Avaliação